行业新闻 网站公告

P2P网贷平台最新贷款余额、成交量数据一览

来源:作者:网贷之家

我们以网贷之家监测的所有平台为对象,分别对平台的贷款余额、成交量作数据降序处理,展示了2019年7月P2P网贷行业贷款余额、成交量数据情况表,详见表1、表2。

网贷之家数据显示2019年7月P2P网贷行业的成交量为900.28亿元,成交量环比上升0.72%。P2P网贷行业的贷款余额为6669.94亿元,贷款余额环比下降2.93%。

序号 平台名称 运营地 贷款余额(亿元) 环比变化(%) 成交量(亿元) 综合收益率(%) 借款期限(月)
序号 平台名称 运营地 贷款余额(亿元) 环比变化(%) 成交量(亿元) 综合收益率(%) 借款期限(月)
1 陆金服 上海 约940 - 约50亿 8.37 20.56
2 玖富普惠 北京 473.6 -1.35 69.43 - -
3 宜人贷 北京 419.7 -1.62 14.1 - -
4 宜信惠民 北京 376.86 0.08 18.35 - -
5 人人贷 北京 333.17 1.55 23.6 10.08 32.11
6 爱钱进 北京 325.46 -0.18 33.7 11.99 14.94
7 恒易融 北京 292.65 0.0 9.9 11.72 25.74
8 拍拍贷 上海 188.98 -2.9 40.94 10.26 8.28
9 你我贷 上海 153.91 -0.44 19.13 11.07 14.03
10 麻袋财富 上海 143.35 -2.25 7.88 12.52 15.65
11 微贷网 浙江 139.22 -9.43 67.66 8.71 5.12
12 有利网 北京 133.81 -2.83 6.47 11.01 27.71
13 桔子理财 广东 131.66 -2.75 14.58 - -
14 小赢网金 广东 127.69 -2.74 22.46 7.13 10.25
15 翼龙贷 北京 127.28 -0.16 7.92 8.48 6.34
16 向前金服 北京 123.56 -0.83 6.59 - -
17 51人品 浙江 117.37 -0.87 14.29 - -
18 PPmoney网贷 广东 114.68 -0.01 10.97 9.2 14.19
19 凤凰智信 北京 112.55 2.26 11.44 8.76 21.7
20 点融 上海 94.41 -1.09 5.45 9.27 7.25
21 轻易贷 河北 89.75 -0.92 22.05 8.46 4.36
22 花虾金融(华夏信财) 上海 73.8 -0.05 2.26 6.94 34.17
23 银谷在线 北京 72.76 -6.05 1.97 9.78 29.93
24 和信贷 北京 70.4 -2.83 0.17 11.85 20.57
25 友金服 广东 65.88 -2.55 3.01 8.2 33.88
26 随手记 广东 64.31 -2.41 12.64 - -
27 铜板街 浙江 63.94 -6.37 5.17 - -
28 财米 浙江 57.18 -0.05 14.88 - -
29 真金服 北京 57.05 -0.03 10.3 - -
30 积木盒子 北京 51.48 -5.82 3.83 9.5 27.29
31 汇中网 北京 49.15 -3.8 5.15 - -
32 泰然金融 浙江 39.59 -3.39 6.16 - -
33 投哪网 广东 35.48 -5.15 2.5 9.77 24.27
34 懒投资 北京 34.9 2.77 6.09 - -
35 普惠家 北京 33.9 -6.99 1.48 10.39 21.35
36 向上金服 北京 30.87 -3.3 0.35 11.54 19.98
37 新新贷 上海 30.79 -0.05 2.22 11.75 11.29
38 洋钱罐 北京 30.41 -0.46 8.94 8.7 7.48
39 广信贷 北京 29.54 -0.91 0.02 15.77 35.22
40 人人聚财 广东 28.53 -0.21 5.06 9.58 9.47
41 玛瑙湾 浙江 28.12 -1.29 10.7 6.72 4.29
42 麦子金服财富 上海 24.58 -2.44 0.25 11.94 16.95
43 汇盈金服 北京 21.49 -1.73 3.89 7.5 4.63
44 融贝网 北京 19.33 -1.08 0.81 9.62 18.74
45 中业兴融 广东 19.24 1.5 1.84 12.77 27.47
46 乾贷网 贵州 18.33 -0.1 1.55 12.88 32.93
47 搜易贷 北京 18.13 -0.36 2.11 8.68 19.71
48 笑脸金融 广东 16.7 -0.69 6.03 8.0 2.01
49 富勤金融 北京 15.21 0.07 1.34 11.11 18.06
50 米庄 浙江 15.05 -0.2 2.36 7.95 5.55
51 91旺财 北京 14.88 -4.84 10.82 8.88 2.1
52 白菜金融 北京 14.31 0.14 0.7 8.59 8.34
53 博金贷 江西 13.08 -0.73 2.19 8.55 6.23
54 聚优财 浙江 11.92 0.0 2.7 7.71 4.91
55 道口贷 北京 11.71 1.45 1.86 8.81 5.68
56 钱牛牛 上海 11.46 -8.12 5.69 - -
57 合众e贷 广东 10.56 -0.34 2.07 10.37 10.51
58 民贷天下 广东 10.51 -0.71 2.0 9.6 16.02
59 希望金融 北京 10.3 -0.07 1.93 - -
60 拓道金服 浙江 10.28 -7.83 2.55 8.6 6.32
61 铜掌柜 浙江 9.4 -0.11 0.32 - -
62 布谷农场 广东 9.0 -0.01 1.26 7.03 7.83
63 银多网 黑龙江 8.46 1.3 2.54 - -
64 e融所 广东 7.59 -1.77 1.74 9.89 17.53
65 首E家 北京 7.5 -4.16 1.56 6.84 3.16
66 喜投网 广东 6.95 3.58 0.98 11.52 20.24
67 首金网 北京 6.64 -3.03 1.59 8.39 6.3
68 鹏金所 广东 6.45 8.83 0.75 7.48 7.53
69 互融宝 江苏 6.21 -1.72 1.63 10.32 3.57
70 掌众财富 北京 6.08 -12.77 2.72 10.73 1.83
71 元宝365 北京 5.75 -0.35 0.86 - -
72 钱香 上海 5.67 -5.59 0.72 8.14 7.58
73 融金宝 广东 5.6 3.73 1.19 11.7 4.52
74 德鸿普惠 北京 5.58 -9.59 1.07 9.73 4.61
75 金元宝理财 广东 5.46 -0.76 0.57 10.68 9.94
76 海融易 山东 5.35 -7.12 0.88 - -
77 爱投金融 上海 5.26 -0.11 1.12 8.58 5.51
78 嘉石榴 浙江 5.2 -3.82 0.34 10.08 6.16
79 峰向标 北京 5.12 -4.66 0.21 9.97 14.23
80 金投行 浙江 4.98 -18.09 1.4 - -
81 石投金融 上海 4.85 -3.17 0.75 7.65 7.52
82 恒信易贷 广东 4.83 -8.94 0.87 11.47 5.69
83 城铁在融 湖北 4.26 -1.01 1.89 13.16 2.76
84 紫金所 江苏 4.2 -5.49 0.29 10.3 21.95
85 达人贷 广东 4.19 -4.41 0.32 13.8 13.12
86 互惠金服 浙江 4.15 2.13 0.98 11.08 3.5
87 168金服 福建 3.98 0.54 0.57 9.96 6.94
88 花生米富 北京 3.92 8.79 2.66 7.77 1.59
89 知商金融 广东 3.85 -5.15 0.55 8.57 2.53
90 连资贷 浙江 3.58 -13.41 1.6 7.71 2.08
91 普惠理财 北京 3.44 3.49 0.51 9.42 6.61
92 地标金融 广东 3.44 -2.71 1.36 10.15 2.14
93 中融宝 山东 3.38 -1.07 0.68 7.87 5.72
94 智富贷 上海 3.21 -4.81 0.49 8.16 6.74
95 创客金融 浙江 3.2 -4.57 0.94 - -
96 红金宝 广东 3.14 6.08 1.74 - -
97 油界贷 北京 3.12 -0.51 0.15 11.22 14.08
98 前海惠农 广东 3.07 1.56 0.49 12.09 7.15
99 小鸡理财 浙江 3.04 -3.08 0.53 9.49 3.99
100 广州e贷 广东 3.01 -0.75 0.26 9.12 12.05
序号 平台名称 运营地 成交量(亿元) 环比变化(%) 贷款余额(亿元) 综合收益率(%) 借款期限(月)
序号 平台名称 运营地 成交量(亿元) 环比变化(%) 贷款余额(亿元) 综合收益率(%) 借款期限(月)
1 玖富普惠 北京 69.43 -7.25 473.6 - -
2 微贷网 浙江 67.66 -4.62 139.22 8.71 5.12
3 陆金服 上海 约50 - 约940 8.37 20.56
4 拍拍贷 上海 40.94 5.68 188.98 10.26 8.28
5 爱钱进 北京 33.7 8.57 325.46 11.99 14.94
6 人人贷 北京 23.6 66.9 333.17 10.08 32.11
7 小赢网金 广东 22.46 3.89 127.69 7.13 10.25
8 轻易贷 河北 22.05 -4.92 89.75 8.46 4.36
9 你我贷 上海 19.13 8.39 153.91 11.07 14.03
10 宜信惠民 北京 18.35 35.42 376.86 - -
11 财米 浙江 14.88 50.3 57.18 - -
12 桔子理财 广东 14.58 -20.37 131.66 - -
13 51人品 浙江 14.29 17.32 117.37 - -
14 宜人贷 北京 14.1 7.47 419.7 - -
15 随手记 广东 12.64 -15.05 64.31 - -
16 凤凰智信 北京 11.44 17.57 112.55 8.76 21.7
17 PPmoney网贷 广东 10.97 -1.26 114.68 9.2 14.19
18 91旺财 北京 10.82 -6.48 14.88 8.88 2.1
19 玛瑙湾 浙江 10.7 19.82 28.12 6.72 4.29
20 真金服 北京 10.3 -8.28 57.05 - -
21 恒易融 北京 9.9 9.27 292.65 11.72 25.74
22 洋钱罐 北京 8.94 14.03 30.41 8.7 7.48
23 翼龙贷 北京 7.92 10.0 127.28 8.48 6.34
24 麻袋财富 上海 7.88 -20.72 143.35 12.52 15.65
25 向前金服 北京 6.59 38.16 123.56 - -
26 有利网 北京 6.47 -11.25 133.81 11.01 27.71
27 泰然金融 浙江 6.16 -5.81 39.59 - -
28 懒投资 北京 6.09 27.94 34.9 - -
29 笑脸金融 广东 6.03 -4.74 16.7 8.0 2.01
30 钱牛牛 上海 5.69 -3.23 11.46 - -
31 点融 上海 5.45 32.93 94.41 9.27 7.25
32 铜板街 浙江 5.17 -44.71 63.94 - -
33 汇中网 北京 5.15 43.85 49.15 - -
34 人人聚财 广东 5.06 65.36 28.53 9.58 9.47
35 汇盈金服 北京 3.89 -14.51 21.49 7.5 4.63
36 积木盒子 北京 3.83 -23.86 51.48 9.5 27.29
37 友金服 广东 3.01 56.77 65.88 8.2 33.88
38 掌众财富 北京 2.72 -16.31 6.08 10.73 1.83
39 聚优财 浙江 2.7 5.06 11.92 7.71 4.91
40 花生米富 北京 2.66 27.27 3.92 7.77 1.59
41 拓道金服 浙江 2.55 1.19 10.28 8.6 6.32
42 银多网 黑龙江 2.54 -7.3 8.46 - -
43 投哪网 广东 2.5 -31.51 35.48 9.77 24.27
44 米庄 浙江 2.36 -5.22 15.05 7.95 5.55
45 花虾金融(华夏信财) 上海 2.26 -3.83 73.8 6.94 34.17
46 新新贷 上海 2.22 -12.6 30.79 11.75 11.29
47 博金贷 江西 2.19 -4.37 13.08 8.55 6.23
48 搜易贷 北京 2.11 6.57 18.13 8.68 19.71
49 合众e贷 广东 2.07 -11.54 10.56 10.37 10.51
50 民贷天下 广东 2.0 49.25 10.51 9.6 16.02
51 银谷在线 北京 1.97 -36.66 72.76 9.78 29.93
52 希望金融 北京 1.93 32.19 10.3 - -
53 城铁在融 湖北 1.89 47.66 4.26 13.16 2.76
54 道口贷 北京 1.86 8.14 11.71 8.81 5.68
55 中业兴融 广东 1.84 26.9 19.24 12.77 27.47
56 红金宝 广东 1.74 -8.9 3.14 - -
57 e融所 广东 1.74 6.1 7.59 9.89 17.53
58 互融宝 江苏 1.63 5.16 6.21 10.32 3.57
59 连资贷 浙江 1.6 -12.09 3.58 7.71 2.08
60 首金网 北京 1.59 29.27 6.64 8.39 6.3
61 首E家 北京 1.56 4.0 7.5 6.84 3.16
62 乾贷网 贵州 1.55 -50.64 18.33 12.88 32.93
63 新升贷 浙江 1.55 -5.49 2.06 12.0 0.97
64 普惠家 北京 1.48 4.96 33.9 10.39 21.35
65 金投行 浙江 1.4 -20.45 4.98 - -
66 地标金融 广东 1.36 10.57 3.44 10.15 2.14
67 富勤金融 北京 1.34 28.85 15.21 11.11 18.06
68 海金仓 北京 1.31 - 2.5 - -
69 布谷农场 广东 1.26 5.88 9.0 7.03 7.83
70 融金宝 广东 1.19 16.67 5.6 11.7 4.52
71 爱投金融 上海 1.12 -10.4 5.26 8.58 5.51
72 聚车金融 浙江 1.1 -12.0 1.37 8.59 1.15
73 德鸿普惠 北京 1.07 - 5.58 9.73 4.61
74 互惠金服 浙江 0.98 1.03 4.15 11.08 3.5
75 喜投网 广东 0.98 28.95 6.95 11.52 20.24
76 创客金融 浙江 0.94 -8.74 3.2 - -
77 海融易 山东 0.88 72.55 5.35 - -
78 恒信易贷 广东 0.87 -13.86 4.83 11.47 5.69
79 元宝365 北京 0.86 13.16 5.75 - -
80 融贝网 北京 0.81 -31.93 19.33 9.62 18.74
81 金筑财富 贵州 0.77 -9.41 2.05 8.46 2.81
82 石投金融 上海 0.75 33.93 4.85 7.65 7.52
83 鹏金所 广东 0.75 -42.31 6.45 7.48 7.53
84 钱香 上海 0.72 0.0 5.67 8.14 7.58
85 白菜金融 北京 0.7 -58.33 14.31 8.59 8.34
86 快快贷 上海 0.7 -22.22 1.74 9.26 2.29
87 中融宝 山东 0.68 17.24 3.38 7.87 5.72
88 壹心贷 江西 0.64 4.92 0.97 9.1 1.47
89 金元宝理财 广东 0.57 - 5.46 10.68 9.94
90 168金服 福建 0.57 1.79 3.98 9.96 6.94
91 知商金融 广东 0.55 -24.66 3.85 8.57 2.53
92 小鸡理财 浙江 0.53 -8.62 3.04 9.49 3.99
93 普惠理财 北京 0.51 -15.0 3.44 9.42 6.61
94 今日捷财 上海 0.51 -13.56 2.88 8.78 5.15
95 旺财谷 北京 0.5 - 2.43 7.82 5.21
96 金桥梁 四川 0.5 - 1.34 12.56 3.14
97 智富贷 上海 0.49 -20.97 3.21 8.16 6.74
98 前海惠农 广东 0.49 2.08 3.07 12.09 7.15
99 满益网 上海 0.48 - 2.42 6.32 4.79
100 新安左右贷 安徽 0.46 - 2.32 - -

数据说明:

1、上文出现平台涉及线上P2P网贷相关业务(出借端发生在线上),剔除已确认的停业及问题平台、发布逾期公告后暂停发标的平台、发布清盘公告的平台以及数据缺失异常的平台;

2、成交量数据不计入债权转让数据;在计算贷款余额数据时,利息不计入贷款余额,并考虑提前还款,因此期待更多平台跟我们对接提前还款数据接口;

3、由于部分平台历史数据会进行修正,环比采用的上月数据为最新历史数据;

4、2019年7月的贷款余额数据指2019年7月31日截止点的贷款余额数值,2019年7月的成交量数据指2019年7月1日-2019年7月31日整个7月的成交量数据;

5、数据因统计和计算口径,可能会与平台、其他第三方公布的数据存在一定偏差;

6、数据来源为平台接口、爬虫抓取、平台官网,其中的数据可能与网贷之家数据频道展示的平台数据存在一定偏差,原因在于数据频道会不定期进行数据的维护和更新;更多平台数据详见网贷之家数据频道;

7、贷款余额、成交量数据情况仅代表该家平台当月的运营情况,数值排名高低情况并不表征平台安全性,和发展指数评级无关,不构成投资建议;

8、若对数据有疑问或者申请数据对接,请联系Mail:chenxj@wdzj.com。